 |
|
 |
To SEATTLE CENTER, DOWNTOWN (Sunday):
10th Av W Queen Anne Av N 3rd Av
& & &
W Fulton Republican St Union
Route 1 Route 2, 13, 15 or 18
6:06am 6:14am 6:18am 6:30am
6:33am 6:41am 6:48am 7:00am
7:03am 7:11am 7:18am 7:30am
7:33am 7:41am 7:48am 8:00am
8:04am 8:12am 8:18am 8:30am
8:34am 8:42am 8:48am 9:00am
9:04am 9:12am 9:18am 9:30am
9:35am 9:43am 9:48am 10:00am
10:05am 10:13am 10:18am 10:30am
10:35am 10:43am 10:48am 11:00am
11:05am 11:13am Direct 11:25amC
11:35am 11:43am Direct 11:55amC
12:05pm 12:13pm Direct 12:25pmC
12:35pm 12:43pm Direct 12:55pmC
1:05pm 1:13pm Direct 1:25pmC
1:35pm 1:43pm Direct 1:55pmC
2:05pm 2:13pm Direct 2:25pmC
2:35pm 2:43pm Direct 2:55pmC
3:05pm 3:13pm Direct 3:25pmC
3:35pm 3:43pm Direct 3:55pmC
4:05pm 4:13pm Direct 4:25pmC
4:35pm 4:43pm Direct 4:55pmC
5:05pm 5:13pm Direct 5:25pmC
5:35pm 5:43pm Direct 5:55pmC
6:10pm 6:18pm Direct 6:30pmC
6:33pm 6:41pm 6:48pm 7:00pm
7:03pm 7:11pm 7:18pm 7:30pm
7:33pm 7:41pm 7:47pm 7:56pmG
8:03pm 8:11pm 8:18pm 8:30pm
8:33pm 8:41pm 8:46pm 8:55pmG
9:03pm 9:11pm 9:18pm 9:30pm
9:33pm 9:41pm 9:46pm 9:55pmG
10:03pm 10:11pm 10:18pm 10:30pm
10:33pm 10:41pm 10:43pm 10:55pm
11:03pm 11:11pm 11:13pm 11:25pm
11:33pm 11:41pm 11:43pm 11:55pm
12:08am 12:16am Direct 12:28am
To KINNEAR (Sunday):
4th Av 3rd Av 1st Av N 10th Av W
& & & &
James Pike Republican St W Fulton
Route 2 or 13 Route 1
5:44amB 5:51am Direct 5:58am 6:06am
6:09amB 6:16am 6:23am 6:25am 6:33am
6:40am 6:45am 6:52am 6:55am 7:03am
7:10am 7:15am 7:22am 7:25am 7:33am
7:40am 7:45am 7:52am 7:55am 8:04am
8:10am 8:15am 8:22am 8:25am 8:34am
8:40am 8:45am 8:52am 8:55am 9:04am
9:10am 9:15am 9:22am 9:26am 9:35am
9:40am 9:45am 9:52am 9:56am 10:05am
10:10am 10:15am 10:23am 10:26am 10:35am
10:40am 10:45am 10:53am 10:56am 11:05am
10:45amB 10:53am Direct 11:02am 11:11am
11:15amB 11:23am Direct 11:32am 11:41am
11:41amB 11:49am Direct 11:58am 12:08pm
12:12pmB 12:20pm Direct 12:29pm 12:39pm
12:42pmB 12:50pm Direct 12:59pm 1:09pm
1:12pmB 1:20pm Direct 1:29pm 1:39pm
1:42pmB 1:50pm Direct 1:59pm 2:09pm
2:12pmB 2:20pm Direct 2:29pm 2:39pm
2:42pmB 2:50pm Direct 2:59pm 3:09pm
3:12pmB 3:20pm Direct 3:29pm 3:39pm
3:42pmB 3:50pm Direct 3:59pm 4:09pm
4:12pmB 4:20pm Direct 4:29pm 4:40pm
4:42pmB 4:50pm Direct 4:59pm 5:10pm
5:12pmB 5:20pm Direct 5:29pm 5:39pm
5:47pmB 5:55pm Direct 6:04pm 6:12pm
6:40pm 6:45pm 6:53pm 6:55pm 7:03pm
7:10pm 7:15pm 7:23pm 7:25pm 7:33pm
7:40pm 7:45pm 7:53pm 7:55pm 8:03pm
8:10pm 8:15pm 8:23pm 8:25pm 8:33pm
8:40pm 8:45pm 8:53pm 8:55pm 9:03pm
9:10pm 9:15pm 9:23pm 9:25pm 9:33pm
9:40pm 9:45pm 9:52pm 9:55pm 10:03pm
10:10pm 10:15pm 10:22pm 10:25pm 10:33pm
10:40pm 10:45pm 10:52pm 10:55pm 11:03pm
11:06pm 11:15pmW 11:22pm 11:25pm 11:33pm
--- 11:33pm 11:40pm 11:55pm 12:03am
|
Timetable Symbols
- B-Leaves 5th Ave S & S Jackson St at this time.
- C-Continues as Route 36 to Jefferson Park.
- G-Route 18 arrives 1st Ave & Union St at this time.
- W-Bus leaves at this time. It arrives several minutes earlier.
|
|