 |
|
 |
To DOWNTOWN, MADRONA PARK (Weekday):
7th Av W Queen Anne 3rd Av Broadway Madrona Dr
& Av N & & & & Lake
W Raye Mercer Union E Union Wash
5:05am 5:14am 5:30amW 5:38am 5:49am
5:42am 5:51am 6:02am 6:10am 6:21am
--- 6:08am 6:19am 6:28am 6:39am
E 6:07am 6:16am 6:24amB§ --- ---
6:12am 6:21am 6:32am 6:41am 6:52am
E 6:28am 6:37am 6:45amB§ --- ---
--- 6:37am 6:48am 6:57am 7:08am
6:38am 6:47am 6:59am 7:08am 7:19am
E 6:43am 6:52am 7:00amB§ --- ---
--- 7:03am 7:15am 7:24am 7:35am
E 6:57am 7:06am 7:14amB§ --- ---
7:05am 7:15am 7:27am 7:36am 7:47am
E 7:10am 7:19am 7:27amB§ --- ---
--- 7:25am 7:37am 7:46am 7:58am
E 7:19am 7:28am 7:36amB§ --- ---
E --- 7:36am 7:44amB§ --- ---
E 7:29am 7:39am 7:47amB§ --- ---
--- 7:41am 7:54am 8:03am 8:15am
7:35am 7:46am 7:59amB --- ---
E 7:43am 7:53am 8:01amB§ --- ---
--- 7:58am 8:11am 8:20am 8:32am
7:58am 8:09am 8:22amB --- ---
E 8:02am 8:12am 8:20amB§ --- ---
--- 8:17am 8:30am 8:39am 8:51am
E 8:10am 8:20am 8:28amB§ --- ---
8:20am 8:31am 8:44am 8:53am 9:05am
E 8:28am 8:38am 8:46amB§ --- ---
--- 8:51am 9:04am 9:13am 9:25am
8:54am 9:05am 9:17am 9:26am 9:38am
9:11am 9:21am 9:33am 9:42am 9:54am
--- 9:34am 9:46am 9:55am 10:07am
9:40am 9:49am 10:01am 10:10am 10:22am
--- 10:04am 10:16am 10:26am 10:38am
10:10am 10:19am 10:31am 10:41am 10:53am
--- 10:34am 10:46am 10:56am 11:08am
10:40am 10:49am 11:01am 11:11am 11:23am
--- 11:04am 11:16am 11:26am 11:38am
11:10am 11:19am 11:31am 11:41am 11:53am
--- 11:32am 11:46am 11:56am 12:09pm
11:38am 11:47am 12:01pm 12:11pm 12:24pm
--- 12:02pm 12:16pm 12:26pm 12:39pm
12:08pm 12:17pm 12:31pm 12:41pm 12:54pm
--- 12:32pm 12:46pm 12:56pm 1:09pm
12:38pm 12:47pm 1:01pm 1:11pm 1:24pm
--- 1:02pm 1:16pm 1:26pm 1:39pm
1:08pm 1:17pm 1:31pm 1:41pm 1:54pm
--- 1:32pm 1:46pm 1:56pm 2:11pm
1:38pm 1:47pm 2:01pm 2:11pm 2:26pm
--- 2:02pm 2:16pm 2:26pm 2:41pm
2:08pm 2:17pm 2:31pm 2:41pm 2:56pm
--- 2:32pm 2:46pm 2:57pm 3:12pm
2:34pm 2:43pm 2:57pm 3:08pm 3:23pm
--- 2:54pm 3:08pm 3:19pm 3:34pm
3:00pm 3:09pm 3:23pm 3:34pm 3:49pm
--- 3:23pm 3:37pm 3:48pm 4:03pm
3:28pm 3:37pm 3:51pm 4:02pm 4:17pm
--- 3:48pm 4:02pm 4:13pm 4:28pm
3:51pm 4:00pm 4:14pm 4:25pm 4:40pm
--- 4:10pm 4:24pm 4:35pm 4:50pm
4:11pm 4:20pm 4:34pm 4:45pm 5:01pm
--- 4:30pm 4:44pm 4:55pm 5:11pm
--- --- 4:54pm 5:05pm 5:21pm
--- 4:44pm 4:58pm 5:10pm 5:26pm
4:43pm 4:52pm 5:06pm 5:18pm 5:34pm
--- 5:01pm 5:16pm 5:28pm 5:44pm
--- 5:15pm 5:29pm 5:41pm 5:57pm
5:22pm 5:31pm 5:45pm 5:57pm 6:13pm
--- 5:44pm 5:57pm 6:09pm 6:25pm
5:54pm 6:03pm 6:15pm 6:24pm 6:39pm
6:12pm 6:21pm 6:33pm 6:42pm 6:57pm
6:35pm 6:44pm 6:56pm 7:05pm 7:20pm
7:10pm 7:19pm 7:30pm 7:39pm 7:54pm
7:40pm 7:49pm 8:00pm 8:09pm 8:24pm
8:11pm 8:19pm 8:30pm 8:39pm 8:54pm
8:42pm 8:49pm 9:00pm 9:09pm 9:24pm
9:12pm 9:19pm 9:30pm 9:39pm 9:54pm
9:42pm 9:49pm 10:00pm 10:09pm 10:23pm
10:12pm 10:19pm 10:30pm 10:39pm 10:53pm
10:42pm 10:49pm 11:00pm 11:09pm 11:23pm
11:07pm 11:14pm 11:30pmW 11:38pm 11:52pm
11:37pm 11:44pm 12:00amW 12:08am 12:21am
12:07am 12:14am 12:30amW 12:38am 12:51am
12:27am 12:34am 12:45amB --- ---
12:52am 12:59am 1:10am --- ---
1:30am 1:37am 1:48amB --- ---
To DOWNTOWN, QUEEN ANNE (Weekday):
Madrona Dr Broadway 3rd Av 1st Av N 7th Av W
& Lake & & & &
Wash E Union Pike Denny Wy W Raye
--- --- 4:42amC 4:49am 4:59am
4:54am 5:06am 5:15am 5:22am 5:32am
--- --- 5:39amC 5:46am 5:56am
5:38am 5:51am 6:00am 6:08am 6:19am
6:06am 6:20am 6:30am 6:38am 6:49am
6:26am 6:40am 6:50am 6:59amM ---
6:36am 6:50am 7:00am 7:09am 7:20am
6:52am 7:06am 7:16am 7:25amM ---
7:03am 7:17am 7:27am 7:36am 7:49am
7:18am 7:33am 7:43am 7:52am 8:05am
7:34am 7:49am 7:59am 8:08amM ---
7:47am 8:02am 8:12am 8:21am 8:34am
7:59am 8:14am 8:24am 8:33amM ---
8:13am 8:28am 8:38am 8:47am 9:00am
8:32am 8:47am 8:57am 9:06am 9:19am
8:53am 9:06am 9:17am 9:26am 9:39am
9:08am 9:21am 9:32am 9:41amM ---
9:23am 9:36am 9:47am 9:56am 10:09am
9:38am 9:51am 10:02am 10:11amM ---
9:53am 10:06am 10:17am 10:26am 10:39am
10:08am 10:21am 10:32am 10:41amM ---
10:24am 10:37am 10:48am 10:57am 11:10am
10:39am 10:52am 11:03am 11:12amM ---
10:54am 11:07am 11:18am 11:27am 11:40am
11:09am 11:22am 11:33am 11:42amM ---
11:24am 11:37am 11:48am 11:57am 12:09pm
11:39am 11:52am 12:03pm 12:12pmM ---
11:54am 12:07pm 12:18pm 12:27pm 12:40pm
12:09pm 12:22pm 12:33pm 12:42pmM ---
12:24pm 12:37pm 12:48pm 12:57pm 1:10pm
12:39pm 12:52pm 1:03pm 1:12pmM ---
12:54pm 1:07pm 1:18pm 1:27pm 1:41pm
1:09pm 1:22pm 1:33pm 1:42pmM ---
1:24pm 1:37pm 1:48pm 1:57pm 2:11pm
1:39pm 1:52pm 2:03pm 2:12pmM ---
1:54pm 2:07pm 2:18pm 2:27pm 2:41pm
2:09pm 2:22pm 2:33pm 2:42pmM ---
2:24pm 2:37pm 2:48pm 2:57pm 3:11pm
2:39pm 2:52pm 3:03pm 3:12pm 3:26pm
2:55pm 3:08pm 3:19pm 3:28pmM ---
--- --- 3:26pmC 3:35pm 3:48pm
3:09pm 3:23pm 3:34pm 3:43pmM ---
E --- --- 3:42pmC --- 4:03pm§
3:24pm 3:38pm 3:49pm 3:58pmM ---
E --- --- 3:55pmC --- 4:17pm§
--- --- 4:01pmC 4:10pm 4:24pm
3:39pm 3:53pm 4:04pm 4:13pmM ---
E --- --- 4:10pmC --- 4:32pm§
3:52pm 4:06pm 4:17pm 4:26pmM ---
E --- --- 4:25pmC --- 4:47pm§
4:05pm 4:19pm 4:30pm 4:40pmM ---
E --- --- 4:36pmC --- 4:58pm§
4:18pm 4:31pm 4:42pm 4:52pm 5:06pm
E --- --- 4:48pmC --- 5:10pm§
4:30pm 4:43pm 4:54pm 5:04pmM ---
E --- --- 5:00pmC --- 5:22pm§
4:41pm 4:54pm 5:05pm 5:16pm 5:31pm
E --- --- 5:08pmC --- 5:30pm§
4:52pm 5:05pm 5:16pm 5:27pmM ---
E --- --- 5:20pmC --- 5:42pm§
5:03pm 5:16pm 5:27pm 5:38pm 5:53pm
E --- --- 5:36pmC --- 5:58pm§
5:14pm 5:27pm 5:38pm 5:49pmM ---
E --- --- 5:44pmC --- 6:06pm§
5:26pm 5:39pm 5:50pm 6:01pmM ---
E --- --- 5:55pmC --- 6:17pm§
5:38pm 5:51pm 6:02pm 6:12pm 6:27pm
E --- --- 6:10pmC --- 6:32pm§
5:50pm 6:03pm 6:14pm 6:24pmM ---
E --- --- 6:25pmC --- 6:47pm§
6:09pm 6:22pm 6:32pm 6:42pm 6:57pm
6:21pm 6:34pm 6:44pm 6:53pmM ---
6:40pm 6:53pm 7:03pm 7:12pm 7:26pm
7:12pm 7:24pm 7:33pm 7:42pm 7:55pm
7:42pm 7:54pm 8:03pm 8:12pm 8:24pm
8:12pm 8:24pm 8:33pm 8:42pm 8:54pm
8:42pm 8:54pm 9:03pm 9:12pm 9:24pm
9:12pm 9:24pm 9:33pm 9:42pm 9:54pm
9:42pm 9:54pm 10:03pm 10:11pm 10:23pm
10:12pm 10:24pm 10:33pm 10:41pm 10:53pm
10:42pm 10:54pm 11:03pm 11:11pm 11:23pm
11:12pm 11:24pm 11:33pm 11:41pm 11:52pm
11:42pm 11:54pm 12:03am 12:11am 12:22am
12:12am 12:24am 12:33am 12:41am 12:52am
12:35am 12:47am 1:05amW 1:13am 1:24am
|
Timetable Symbols
- B-Continues south on 3rd Ave to James St.
- C-Bus begins on S Jackson St at 5th Ave S 5-7 minutes earlier.
- E-EXPRESS
- To Downtown: No stops between Queen Anne Ave N & Highland Dr and 3rd Ave & Virginia St EXCEPT at Queen Anne Ave N & Mercer St.
- To West Queen Anne:b No stops between 3rd Ave & Virginia St and Queen Anne Ave N & W Highland Dr EXCEPT at 1st Ave N & Mercer St.
- M-Route 13 to North Queen Anne.
- W-Bus leaves at this time. It arrives about 5 minutes earlier.
- §-Estimated time.
|
|