 |
|
 |
To DOWNTOWN (Saturday):
Shoreline N 145th Transit Ctr N Seattle Greenwood Av N 85th N 46th Aurora 3rd Av
Community & Rdwy & Community N & & & Bridge & To
College Greenwood N NE 103rd College Holman N Greenwood N Phinney N On-Ramp Pike Route
--- --- 5:37am 5:41am 5:48am 5:51am 6:00am 6:03am 6:15am 54
5:52am 5:56am --- --- 6:03am 6:06am 6:15am 6:18am 6:30am 55
--- --- 6:07am 6:11am 6:18am 6:21am 6:30am 6:33am 6:45am 54
6:21am 6:25am --- --- 6:32am 6:35am 6:44am 6:48am 7:00am 55
--- --- 6:36am 6:40am 6:47am 6:50am 6:59am 7:03am 7:15am 54
6:51am 6:55am --- --- 7:02am 7:05am 7:14am 7:18am 7:30am 55
--- --- 7:06am 7:10am 7:17am 7:20am 7:29am 7:33am 7:45am 54
7:21am 7:25am --- --- 7:32am 7:35am 7:44am 7:48am 8:00am 55
--- --- 7:36am 7:40am 7:47am 7:50am 7:59am 8:03am 8:15am 54
7:51am 7:55am --- --- 8:02am 8:05am 8:14am 8:18am 8:30am 55
--- --- 8:06am 8:10am 8:17am 8:20am 8:29am 8:33am 8:45am 54
8:21am 8:25am --- --- 8:32am 8:35am 8:44am 8:48am 9:00am 55
--- --- 8:36am 8:40am 8:47am 8:50am 8:59am 9:03am 9:15am 54
8:50am 8:54am --- --- 9:01am 9:04am 9:13am 9:17am 9:30am 55
--- --- 9:05am 9:09am 9:16am 9:19am 9:28am 9:32am 9:45am 54
9:20am 9:24am --- --- 9:31am 9:34am 9:43am 9:47am 10:00am 55
--- --- 9:35am 9:39am 9:46am 9:49am 9:58am 10:02am 10:15am 54
9:50am 9:54am --- --- 10:01am 10:04am 10:13am 10:17am 10:30am 55
--- --- 10:03am 10:07am 10:15am 10:18am 10:28am 10:32am 10:45am 54
10:19am 10:23am --- --- 10:30am 10:33am 10:43am 10:47am 11:00am 55
--- --- 10:33am 10:37am 10:45am 10:48am 10:58am 11:02am 11:15am 54
10:49am 10:53am --- --- 11:00am 11:03am 11:13am 11:17am 11:30am 55
--- --- 11:02am 11:06am 11:15am 11:18am 11:28am 11:32am 11:45am 54
11:19am 11:23am --- --- 11:30am 11:33am 11:43am 11:47am 12:00pm 55
--- --- 11:32am 11:36am 11:45am 11:48am 11:58am 12:02pm 12:15pm 54
11:49am 11:53am --- --- 12:00pm 12:03pm 12:13pm 12:17pm 12:30pm 55
--- --- 12:00pm 12:04pm 12:13pm 12:16pm 12:26pm 12:30pm 12:43pm 54
12:16pm 12:20pm --- --- 12:27pm 12:30pm 12:40pm 12:44pm 12:57pm 55
--- --- 12:27pm 12:31pm 12:40pm 12:43pm 12:53pm 12:57pm 1:10pm 54
12:44pm 12:48pm --- --- 12:55pm 12:58pm 1:08pm 1:12pm 1:25pm 55
--- --- 12:57pm 1:01pm 1:10pm 1:13pm 1:23pm 1:27pm 1:40pm 54
1:14pm 1:18pm --- --- 1:25pm 1:28pm 1:38pm 1:42pm 1:55pm 55
--- --- 1:27pm 1:31pm 1:40pm 1:43pm 1:53pm 1:57pm 2:10pm 54
1:44pm 1:48pm --- --- 1:55pm 1:58pm 2:08pm 2:12pm 2:25pm 55
--- --- 1:57pm 2:01pm 2:10pm 2:13pm 2:23pm 2:27pm 2:40pm 54
2:14pm 2:18pm --- --- 2:25pm 2:28pm 2:38pm 2:42pm 2:55pm 55
--- --- 2:27pm 2:31pm 2:40pm 2:43pm 2:53pm 2:57pm 3:10pm 54
2:44pm 2:48pm --- --- 2:55pm 2:58pm 3:08pm 3:12pm 3:25pm 55
--- --- 2:57pm 3:01pm 3:10pm 3:13pm 3:23pm 3:27pm 3:40pm 54
3:14pm 3:18pm --- --- 3:25pm 3:28pm 3:38pm 3:42pm 3:55pm 55
--- --- 3:28pm 3:32pm 3:40pm 3:43pm 3:53pm 3:57pm 4:10pm 54
3:44pm 3:48pm --- --- 3:55pm 3:58pm 4:08pm 4:12pm 4:25pm 55
--- --- 3:58pm 4:02pm 4:10pm 4:13pm 4:23pm 4:27pm 4:40pm 54
4:14pm 4:18pm --- --- 4:25pm 4:28pm 4:38pm 4:42pm 4:55pm 55
--- --- 4:28pm 4:32pm 4:40pm 4:43pm 4:53pm 4:57pm 5:10pm 54
4:44pm 4:48pm --- --- 4:55pm 4:58pm 5:08pm 5:12pm 5:25pm 55
--- --- 4:58pm 5:02pm 5:10pm 5:13pm 5:23pm 5:27pm 5:40pm 54
5:21pm 5:25pm --- --- 5:32pm 5:35pm 5:44pm 5:47pm 6:00pm 55
--- --- 5:35pm 5:39pm 5:47pm 5:50pm 5:59pm 6:02pm 6:15pm 54
5:52pm 5:56pm --- --- 6:02pm 6:05pm 6:14pm 6:17pm 6:30pm 55
--- --- 6:22pm 6:26pm 6:33pm 6:36pm 6:44pm 6:47pm 7:00pm 54
6:28pm 6:32pm --- --- 6:38pm 6:41pm 6:49pm 6:52pm 7:05pmC CB
--- --- 6:52pm 6:56pm 7:03pm 7:06pm 7:14pm 7:17pm 7:30pm 54
6:58pm 7:02pm --- --- 7:08pm 7:11pm 7:19pm 7:22pm 7:35pmC CB
--- --- 7:23pm 7:27pm 7:34pm 7:37pm 7:44pm 7:47pm 8:00pm 54
7:44pm 7:48pm --- --- 7:54pm 7:57pm 8:04pm 8:07pm 8:20pmC CB
8:24pm 8:28pm --- --- 8:34pm 8:37pm 8:44pm 8:47pm 9:00pm 54
8:55pm 8:59pm --- --- 9:05pm 9:08pm 9:15pm 9:18pm 9:30pm 54
9:25pm 9:29pm --- --- 9:35pm 9:38pm 9:45pm 9:48pm 10:00pm 54
9:55pm 9:59pm --- --- 10:05pm 10:08pm 10:15pm 10:18pm 10:30pm 54
10:17pm 10:21pm --- --- 10:27pm 10:30pm 10:37pm 10:40pm 10:52pm 54
10:47pm 10:51pm --- --- 10:57pm 11:00pm 11:07pm 11:10pm 11:22pm 54
11:17pm 11:21pm --- --- 11:27pm 11:30pm 11:37pm 11:40pm 11:52pm 54
11:47pm 11:51pm --- --- 11:57pm 12:00am 12:07am 12:10am 12:22am 54
12:18am 12:22am --- --- 12:28am 12:31am 12:37am 12:40am 12:52am 54
To NORTHGATE, SHORELINE (Saturday):
Seneca 3rd Av Fremont Wy N N 46th N 85th Greenwood Av N Seattle Transit Ctr N 145th Shoreline
& & & & & N & Community Rdwy & & Community
2nd Av Pine Linden Av N Phinney N Greenwood N N 103rd College NE 103rd Greenwood N College
6:18am 6:20am 6:30am 6:34am 6:41am 6:44am --- --- 6:51am 6:54am
6:33am 6:35am 6:45am 6:49am 6:56am 6:59am 7:07am 7:10am --- ---
6:48am 6:50am 7:00am 7:04am 7:11am 7:14am --- --- 7:21am 7:24am
7:03am 7:05am 7:15am 7:19am 7:26am 7:29am 7:37am 7:40am --- ---
7:18am 7:20am 7:30am 7:34am 7:41am 7:44am --- --- 7:51am 7:54am
7:33am 7:35am 7:45am 7:49am 7:56am 7:59am 8:07am 8:10am --- ---
7:48am 7:50am 8:01am 8:05am 8:12am 8:15am --- --- 8:22am 8:26am
8:02am 8:05am 8:17am 8:21am 8:28am 8:31am 8:39am 8:42am --- ---
8:17am 8:20am 8:32am 8:36am 8:43am 8:46am --- --- 8:53am 8:57am
8:32am 8:35am 8:47am 8:51am 8:58am 9:01am 9:09am 9:12am --- ---
8:47am 8:50am 9:02am 9:06am 9:14am 9:17am --- --- 9:24am 9:28am
9:02am 9:05am 9:17am 9:21am 9:29am 9:32am 9:40am 9:43am --- ---
9:17am 9:20am 9:32am 9:36am 9:45am 9:48am --- --- 9:55am 9:59am
9:32am 9:35am 9:47am 9:51am 10:00am 10:03am 10:11am 10:14am --- ---
9:47am 9:50am 10:02am 10:06am 10:15am 10:18am --- --- 10:25am 10:29am
10:02am 10:05am 10:17am 10:21am 10:30am 10:33am 10:41am 10:44am --- ---
10:17am 10:20am 10:32am 10:36am 10:45am 10:48am --- --- 10:55am 10:59am
10:32am 10:35am 10:47am 10:51am 11:00am 11:03am 11:11am 11:14am --- ---
10:47am 10:50am 11:02am 11:06am 11:15am 11:18am --- --- 11:25am 11:29am
11:02am 11:05am 11:17am 11:21am 11:30am 11:33am 11:41am 11:44am --- ---
11:17am 11:20am 11:32am 11:36am 11:45am 11:48am --- --- 11:55am 11:59am
11:37am 11:40am 11:52am 11:56am 12:05pm 12:08pm 12:16pm 12:19pm --- ---
11:52am 11:55am 12:07pm 12:11pm 12:20pm 12:23pm --- --- 12:31pm 12:35pm
12:07pm 12:10pm 12:22pm 12:27pm 12:36pm 12:39pm 12:47pm 12:50pm --- ---
12:22pm 12:25pm 12:37pm 12:42pm 12:51pm 12:55pm --- --- 1:03pm 1:07pm
12:37pm 12:40pm 12:52pm 12:57pm 1:06pm 1:10pm 1:18pm 1:21pm --- ---
12:52pm 12:55pm 1:07pm 1:12pm 1:21pm 1:25pm --- --- 1:33pm 1:37pm
1:07pm 1:10pm 1:22pm 1:27pm 1:36pm 1:40pm 1:48pm 1:51pm --- ---
1:22pm 1:25pm 1:37pm 1:42pm 1:51pm 1:55pm --- --- 2:04pm 2:08pm
1:37pm 1:40pm 1:52pm 1:57pm 2:06pm 2:10pm 2:18pm 2:21pm --- ---
1:52pm 1:55pm 2:07pm 2:12pm 2:21pm 2:25pm --- --- 2:34pm 2:38pm
2:07pm 2:10pm 2:22pm 2:27pm 2:36pm 2:40pm 2:48pm 2:51pm --- ---
2:22pm 2:25pm 2:37pm 2:42pm 2:51pm 2:55pm --- --- 3:04pm 3:08pm
2:37pm 2:40pm 2:52pm 2:57pm 3:06pm 3:10pm 3:18pm 3:21pm --- ---
2:52pm 2:55pm 3:07pm 3:12pm 3:21pm 3:25pm --- --- 3:34pm 3:38pm
3:07pm 3:10pm 3:22pm 3:27pm 3:36pm 3:40pm 3:48pm 3:51pm --- ---
3:22pm 3:25pm 3:37pm 3:42pm 3:51pm 3:55pm --- --- 4:04pm 4:08pm
3:37pm 3:40pm 3:52pm 3:57pm 4:06pm 4:10pm 4:18pm 4:21pm --- ---
3:52pm 3:55pm 4:07pm 4:12pm 4:21pm 4:25pm --- --- 4:33pm 4:37pm
4:07pm 4:10pm 4:22pm 4:27pm 4:36pm 4:40pm 4:48pm 4:51pm --- ---
4:22pm 4:25pm 4:37pm 4:42pm 4:51pm 4:55pm --- --- 5:03pm 5:07pm
4:37pm 4:40pm 4:52pm 4:57pm 5:06pm 5:10pm 5:18pm 5:21pm --- ---
4:52pm 4:55pm 5:07pm 5:12pm 5:21pm 5:25pm --- --- 5:33pm 5:37pm
5:07pm 5:10pm 5:22pm 5:27pm 5:36pm 5:40pm 5:48pm 5:51pm --- ---
5:22pm 5:25pm 5:37pm 5:42pm 5:51pm 5:55pm --- --- 6:03pm 6:06pm
5:37pm 5:40pm 5:52pm 5:57pm 6:06pm 6:10pm 6:18pm 6:21pm --- ---
5:52pm 5:55pm 6:07pm 6:11pm 6:20pm 6:24pm --- --- 6:32pm 6:35pm
6:07pm 6:10pm 6:22pm 6:26pm 6:35pm 6:38pm 6:46pm 6:49pm --- ---
6:22pm 6:25pm 6:37pm 6:41pm 6:50pm 6:53pm --- --- 7:01pm 7:04pm
6:37pm 6:40pm 6:52pm 6:56pm 7:05pm 7:08pm 7:16pm 7:19pm --- ---
6:57pm 7:00pm 7:12pm 7:16pm 7:24pm 7:27pm --- --- 7:35pm 7:38pm
7:27pm 7:30pm 7:42pm 7:46pm 7:54pm 7:57pm --- --- 8:05pm 8:08pm
7:57pm 8:00pm 8:12pm 8:16pm 8:24pm 8:27pm --- --- 8:35pm 8:38pm
--- 8:30pmB 8:42pm 8:46pm 8:54pm 8:57pm --- --- 9:04pm 9:07pm
8:57pm 9:00pm 9:11pm 9:15pm 9:23pm 9:26pm --- --- 9:33pm 9:36pm
9:27pm 9:30pm 9:41pm 9:45pm 9:53pm 9:56pm --- --- 10:03pm 10:06pm
9:57pm 10:00pm 10:11pm 10:15pm 10:23pm 10:26pm --- --- 10:33pm 10:36pm
10:27pm 10:30pm 10:40pm 10:44pm 10:51pm 10:54pm --- --- 11:01pm 11:04pm
10:52pm 11:00pmW 11:10pm 11:14pm 11:21pm 11:24pm --- --- 11:30pm 11:33pm
11:22pm 11:30pmW 11:40pm 11:44pm 11:50pm 11:53pm --- --- 11:59pm 12:02am
11:52pm 12:00amW 12:10am 12:14am 12:20am 12:23am --- --- 12:29am 12:32am
12:23am 12:30amW 12:40am 12:44am 12:50am 12:53am --- --- 12:59am 1:02am
12:58am 1:05amW 1:15am 1:19am 1:25am 1:28am --- --- 1:34am 1:37am
|
Timetable Symbols
- W-Bus leaves at this time. It arrives about 5 minutes earlier.
- CBStops on 3rd Ave at Columbia St before continuing to Metro Base, Airport Way S & S Atlantic St.
|
|