 |
|
 |
To DOWNTOWN (Sunday):
Shoreline N 145th Greenwood Av N 85th N 46th Aurora 3rd Av
Community & N & & & Bridge & To
College Greenwood N Holman N Greenwood N Phinney N On-Ramp Pike Route
5:54am 5:58am 6:04am 6:07am 6:15am 6:18am 6:30am 54
6:24am 6:28am 6:34am 6:37am 6:45am 6:48am 7:00am 54
6:54am 6:58am 7:04am 7:07am 7:15am 7:18am 7:30am 54
7:24am 7:28am 7:34am 7:37am 7:45am 7:48am 8:00am 54
7:54am 7:58am 8:04am 8:07am 8:15am 8:18am 8:30am 54
8:24am 8:28am 8:34am 8:37am 8:45am 8:48am 9:00am 54
8:53am 8:57am 9:03am 9:06am 9:14am 9:18am 9:30am 54
9:23am 9:27am 9:33am 9:36am 9:44am 9:48am 10:00am 54
9:51am 9:55am 10:01am 10:04am 10:14am 10:18am 10:30am 54
10:19am 10:23am 10:29am 10:32am 10:43am 10:47am 11:00am 54
10:49am 10:53am 10:59am 11:02am 11:13am 11:17am 11:30am 54
11:19am 11:23am 11:29am 11:32am 11:43am 11:47am 12:00pm 54
11:48am 11:52am 11:58am 12:01pm 12:13pm 12:17pm 12:30pm 54
12:17pm 12:21pm 12:28pm 12:31pm 12:43pm 12:47pm 1:00pm 54
12:47pm 12:51pm 12:58pm 1:01pm 1:13pm 1:17pm 1:30pm 54
1:18pm 1:22pm 1:29pm 1:32pm 1:43pm 1:47pm 2:00pm 54
1:49pm 1:53pm 2:00pm 2:03pm 2:13pm 2:17pm 2:30pm 54
2:19pm 2:23pm 2:30pm 2:33pm 2:43pm 2:47pm 3:00pm 54
2:49pm 2:53pm 3:00pm 3:03pm 3:13pm 3:17pm 3:30pm 54
3:19pm 3:23pm 3:30pm 3:33pm 3:43pm 3:47pm 4:00pm 54
3:49pm 3:53pm 4:00pm 4:03pm 4:13pm 4:17pm 4:30pm 54
4:21pm 4:25pm 4:32pm 4:35pm 4:44pm 4:47pm 5:00pm 54
4:51pm 4:55pm 5:02pm 5:05pm 5:14pm 5:17pm 5:30pm 54
5:21pm 5:25pm 5:32pm 5:35pm 5:44pm 5:47pm 6:00pm 54
5:51pm 5:55pm 6:02pm 6:05pm 6:14pm 6:17pm 6:30pm 54
6:22pm 6:26pm 6:32pm 6:35pm 6:44pm 6:47pm 7:00pm 54
6:53pm 6:57pm 7:03pm 7:06pm 7:14pm 7:17pm 7:30pm 54
7:24pm 7:28pm 7:34pm 7:37pm 7:45pm 7:48pm 8:00pmC CB
7:54pm 7:58pm 8:04pm 8:07pm 8:15pm 8:18pm 8:30pmC CB
8:24pm 8:28pm 8:34pm 8:37pm 8:45pm 8:48pm 9:00pm 54
8:54pm 8:58pm 9:04pm 9:07pm 9:15pm 9:18pm 9:30pm 54
9:24pm 9:28pm 9:34pm 9:37pm 9:45pm 9:48pm 10:00pm 54
9:54pm 9:58pm 10:04pm 10:07pm 10:15pm 10:18pm 10:30pm 54
10:18pm 10:22pm 10:28pm 10:31pm 10:39pm 10:42pm 10:54pm 54
10:48pm 10:52pm 10:58pm 11:01pm 11:09pm 11:12pm 11:24pm 54
11:18pm 11:22pm 11:28pm 11:31pm 11:39pm 11:42pm 11:54pm 54
11:48pm 11:52pm 11:58pm 12:01am 12:09am 12:12am 12:24am 54
12:18am 12:22am 12:28am 12:31am 12:39am 12:42am 12:54am 54
To SHORELINE (Sunday):
Seneca 3rd Av Fremont Wy N N 46th N 85th Greenwood Av N 145th Shoreline
& & & & & N & & Community
2nd Av Pine Linden Av N Phinney N Greenwood N N 103rd Greenwood N College
6:27am 6:30am 6:40am 6:44am 6:51am 6:54am 7:01am 7:04am
6:57am 7:00am 7:11am 7:15am 7:22am 7:25am 7:32am 7:35am
7:27am 7:30am 7:41am 7:45am 7:52am 7:55am 8:02am 8:05am
7:57am 8:00am 8:11am 8:15am 8:22am 8:25am 8:32am 8:35am
8:27am 8:30am 8:41am 8:45am 8:52am 8:55am 9:02am 9:05am
8:57am 9:00am 9:12am 9:16am 9:24am 9:27am 9:34am 9:37am
9:27am 9:30am 9:42am 9:46am 9:54am 9:57am 10:04am 10:07am
9:57am 10:00am 10:12am 10:16am 10:24am 10:27am 10:34am 10:37am
10:27am 10:30am 10:42am 10:46am 10:54am 10:57am 11:04am 11:08am
10:57am 11:00am 11:12am 11:16am 11:24am 11:27am 11:34am 11:38am
11:27am 11:30am 11:42am 11:47am 11:55am 11:58am 12:05pm 12:09pm
11:57am 12:00pm 12:12pm 12:17pm 12:26pm 12:29pm 12:36pm 12:40pm
12:27pm 12:30pm 12:42pm 12:47pm 12:56pm 12:59pm 1:07pm 1:11pm
12:57pm 1:00pm 1:12pm 1:17pm 1:26pm 1:29pm 1:37pm 1:41pm
1:27pm 1:30pm 1:42pm 1:47pm 1:56pm 2:00pm 2:08pm 2:12pm
1:57pm 2:00pm 2:12pm 2:17pm 2:26pm 2:30pm 2:38pm 2:42pm
2:27pm 2:30pm 2:42pm 2:47pm 2:56pm 3:00pm 3:08pm 3:12pm
2:57pm 3:00pm 3:12pm 3:17pm 3:26pm 3:30pm 3:38pm 3:42pm
3:27pm 3:30pm 3:42pm 3:47pm 3:56pm 4:00pm 4:08pm 4:12pm
3:57pm 4:00pm 4:12pm 4:17pm 4:26pm 4:30pm 4:38pm 4:42pm
4:27pm 4:30pm 4:42pm 4:47pm 4:56pm 5:00pm 5:08pm 5:12pm
4:57pm 5:00pm 5:12pm 5:17pm 5:25pm 5:29pm 5:37pm 5:41pm
5:27pm 5:30pm 5:42pm 5:46pm 5:54pm 5:58pm 6:06pm 6:09pm
5:57pm 6:00pm 6:12pm 6:16pm 6:24pm 6:27pm 6:35pm 6:38pm
6:27pm 6:30pm 6:42pm 6:46pm 6:54pm 6:57pm 7:05pm 7:08pm
6:57pm 7:00pm 7:12pm 7:16pm 7:24pm 7:27pm 7:35pm 7:38pm
7:27pm 7:30pm 7:42pm 7:46pm 7:54pm 7:57pm 8:05pm 8:08pm
7:57pm 8:00pm 8:12pm 8:16pm 8:24pm 8:27pm 8:35pm 8:38pm
8:27pm 8:30pm 8:42pm 8:46pm 8:54pm 8:57pm 9:04pm 9:07pm
8:57pm 9:00pm 9:10pm 9:14pm 9:21pm 9:24pm 9:31pm 9:34pm
9:27pm 9:30pm 9:40pm 9:44pm 9:51pm 9:54pm 10:01pm 10:04pm
9:57pm 10:00pm 10:10pm 10:14pm 10:21pm 10:24pm 10:31pm 10:34pm
10:27pm 10:30pm 10:40pm 10:44pm 10:51pm 10:54pm 11:01pm 11:04pm
10:52pm 11:00pmW 11:10pm 11:14pm 11:21pm 11:24pm 11:30pm 11:33pm
11:22pm 11:30pmW 11:40pm 11:44pm 11:50pm 11:53pm 11:59pm 12:02am
11:52pm 12:00amW 12:10am 12:14am 12:20am 12:23am 12:29am 12:32am
12:23am 12:30amW 12:40am 12:44am 12:50am 12:53am 12:59am 1:02am
12:58am 1:05amW 1:15am 1:19am 1:25am 1:28am 1:34am 1:37am
|
Timetable Symbols
- W-Bus leaves at this time. It arrives about 5 minutes earlier.
- CBStops on 3rd Ave at Columbia St before continuing to Metro Base, Airport Way S & S Atlantic St.
|
|