 |
|
 |
To ARBOR HEIGHTS (Sunday):
1st Av 1st Av 1st Av S 1st Av S 35th Av SW 35th Av SW 35th Av SW
& & & & & & SW Roxbury & SW Roxbury
Denny Wy Pike S Jackson S Spokane SW Avalon (southbound) (northbound)
Way
6:44am 6:50am 6:54am 7:00am 7:06am 7:15amJ 8:03am
7:14am 7:20am 7:24am 7:30am 7:36am 7:45amJ 8:33am
7:44am 7:50am 7:54am 8:00am 8:06am 8:15amJ 9:03am
8:14am 8:20am 8:24am 8:30am 8:36am 8:45amJ 9:33am
8:43am 8:50am 8:55am 9:01am 9:07am 9:16amJ 10:02am
9:13am 9:20am 9:25am 9:31am 9:37am 9:46amJ 10:32am
9:43am 9:50am 9:55am 10:01am 10:07am 10:16amJ 11:01am
10:13am 10:20am 10:25am 10:31am 10:37am 10:46amJ 11:31am
10:43am 10:50am 10:56am 11:02am 11:08am 11:17amJ 12:01pm
11:13am 11:20am 11:26am 11:32am 11:38am 11:47am 11:58am
11:42am 11:50am 11:56am 12:02pm 12:08pm 12:17pm 12:28pm
12:12pm 12:20pm 12:26pm 12:32pm 12:38pm 12:47pm 12:58pm
12:42pm 12:50pm 12:56pm 1:02pm 1:08pm 1:17pm 1:28pm
1:12pm 1:20pm 1:26pm 1:32pm 1:38pm 1:48pm 1:59pm
1:42pm 1:50pm 1:56pm 2:02pm 2:08pm 2:18pm 2:29pm
2:12pm 2:20pm 2:26pm 2:32pm 2:38pm 2:48pm 2:59pm
2:42pm 2:50pm 2:56pm 3:02pm 3:08pm 3:18pm 3:29pm
3:12pm 3:20pm 3:26pm 3:32pm 3:38pm 3:48pm 3:59pm
3:42pm 3:50pm 3:56pm 4:02pm 4:08pm 4:18pm 4:29pm
4:12pm 4:20pm 4:26pm 4:32pm 4:38pm 4:48pm 4:59pm
4:43pm 4:50pm 4:56pm 5:02pm 5:08pm 5:18pm 5:29pm
5:13pm 5:20pm 5:26pm 5:32pm 5:38pm 5:48pm 5:59pm
5:43pm 5:50pm 5:55pm 6:01pm 6:07pm 6:17pm 6:28pm
6:13pm 6:20pm 6:25pm 6:31pm 6:37pm 6:47pm 6:58pm
6:43pm 6:50pm 6:55pm 7:01pm 7:07pm 7:17pm 7:28pm
7:09pm 7:15pm 7:20pm 7:26pm 7:32pm 7:42pm 7:53pm
7:39pm 7:45pm 7:50pm 7:55pm 8:01pm 8:11pm 8:22pm
8:09pm 8:15pm 8:20pm 8:25pm 8:31pm 8:41pm 8:52pm
8:39pm 8:45pm 8:50pm 8:55pm 9:01pm 9:11pm 9:22pm
9:09pm 9:15pm 9:20pm 9:25pm 9:31pm 9:41pm 9:52pm
9:39pm 9:45pm 9:50pm 9:55pm 10:01pm 10:10pm 10:21pm
10:09pm 10:15pm 10:20pm 10:25pm 10:31pm 10:40pm 10:50pm
10:39pm 10:45pm 10:50pm 10:55pm 11:01pm 11:10pm 11:20pm
11:04pm 11:15pmW 11:20pm 11:24pm 11:30pm 11:38pm 11:48pm
11:34pm 11:45pmW 11:50pm 11:54pm 12:00am 12:08am 12:18am
12:04am 12:15amW 12:19am 12:23am 12:29am 12:37am 12:47am
1:04am 1:15amW 1:19am 1:23am 1:29am 1:37am 1:47am
To DOWNTOWN (Sunday):
35th Av SW 35th Av SW 35th Av SW 1st Av S 1st Av S 1st Av
& SW Roxbury & SW Roxbury & & & & To
(southbound) (northbound) SW Avalon S Spokane S Jackson University Route
Way
5:52am 6:03am 6:13am 6:19am 6:25am 6:30am 18
6:22am 6:33am 6:43am 6:49am 6:55am 7:00am 18
6:52am 7:03am 7:13am 7:19am 7:25am 7:30am 18
7:22am 7:33am 7:43am 7:49am 7:55am 8:00am 18
7:52am 8:03am 8:13am 8:19am 8:25am 8:30am 18
8:22am 8:33am 8:43am 8:49am 8:55am 9:00am 18
8:52am 9:03am 9:13am 9:19am 9:25am 9:30am 18
9:22am 9:33am 9:43am 9:49am 9:55am 10:00am 18
9:51am 10:02am 10:12am 10:18am 10:25am 10:30am 18
10:21am 10:32am 10:42am 10:48am 10:55am 11:00am 18
10:50am 11:01am 11:11am 11:17am 11:24am 11:30am 18
11:20am 11:31am 11:41am 11:47am 11:54am 12:00pm 18
11:50am 12:01pm 12:11pm 12:17pm 12:24pm 12:30pm 18
--- 12:31pmG 12:41pm 12:47pm 12:54pm 1:00pm 18
12:17pmC 1:01pmG 1:11pm 1:17pm 1:24pm 1:30pm 18
12:47pmC 1:31pmG 1:41pm 1:47pm 1:54pm 2:00pm 18
1:17pmC 2:01pmG 2:11pm 2:17pm 2:24pm 2:30pm 18
1:48pmC 2:31pmG 2:41pm 2:47pm 2:54pm 3:00pm 18
2:18pmC 3:01pmG 3:11pm 3:17pm 3:24pm 3:30pm 18
2:48pmC 3:31pmG 3:41pm 3:47pm 3:54pm 4:00pm 18
3:18pmC 4:01pmG 4:11pm 4:17pm 4:24pm 4:30pm 18
3:48pmC 4:31pmG 4:41pm 4:47pm 4:54pm 5:00pm 18
4:18pmC 5:01pmG 5:11pm 5:17pm 5:24pm 5:30pm 18
4:48pmC 5:31pmG 5:41pm 5:47pm 5:54pm 6:00pm 18
5:18pmC 6:01pmG 6:11pm 6:17pm 6:24pm 6:30pm 18
5:48pmC 6:32pmG 6:42pm 6:48pm 6:55pm 7:00pm 18
6:17pmC 7:02pmG 7:12pm 7:18pm 7:25pm 7:30pm 18
6:47pmC 7:33pmG 7:43pm 7:49pm 7:55pm 8:00pm 18
7:17pmC 8:03pmG 8:13pm 8:19pm 8:25pm 8:30pm 18
7:42pmC 8:33pmG 8:43pm 8:49pm 8:55pm 9:00pm 18
8:11pmC 9:03pmG 9:13pm 9:19pm 9:25pm 9:30pm 18
8:41pmC 9:33pmG 9:43pm 9:49pm 9:55pm 10:00pm 18
9:11pmC 10:03pmG 10:13pm 10:19pm 10:25pm 10:30pm 18
9:41pmC 10:28pmG 10:38pm 10:44pm 10:50pm 10:55pm 18
10:10pmC 10:58pmG 11:08pm 11:14pm 11:20pm 11:25pm 18
10:40pmC 11:28pmG 11:38pm 11:44pm 11:50pm 11:55pm 18
11:38pm 12:28amG 12:38am 12:44am 12:50am 12:55am 18
|
Timetable Symbols
- C-After looping through Arbor Heights, this trip has an extended wait at 29th Ave SW & SW Barton St. For continuing service to downtown, transfer to the inbound Route 21 bus at 35th Ave SW & SW Roxbury St.
- G-Bus leaves 29th Ave SW & SW Barton 3 minutes earlier after a 8 to 40 minute layover.
- J-Bus arrives at this time. It leaves 12 to 40 minutes later for Arbor Heights.
- W-Bus leaves 1st Ave & Pike St at this time. It arrives about 5 minutes earlier.
|
|