 |
|
 |
To WHITE CENTER To BURIEN (Saturday):
3rd Av 3rd Av S 4th Av S 4th Av S 15th Av SW & Ambaum 4th Av SW
& & & & SW Roxbury SW & &
Union S Main S Spokane S Front arrives leaves SW 128th SW 150th
Route 23 Route 120
6:55am 7:02am 7:09am 7:14am 7:26amC 7:35am 7:42am§ 7:49am§
7:42am 7:49am 7:56am 8:01am 8:12amC 8:17am 8:24am§ 8:31am§
8:10am 8:17am 8:24am 8:29am 8:40amC 8:47am 8:54am§ 9:01am§
8:40am 8:47am 8:54am 8:59am 9:10amC 9:19am 9:27am§ 9:34am§
9:10am 9:17am 9:24am 9:29am 9:40amC 9:50am 9:58am§ 10:05am§
9:40am 9:47am 9:55am 10:00am 10:11amC 10:20am 10:28am§ 10:35am§
10:10am 10:17am 10:25am 10:30am 10:41amC 10:50am 10:58am§ 11:05am§
10:40am 10:47am 10:55am 11:00am 11:12amC 11:20am 11:28am§ 11:35am§
11:10am 11:17am 11:25am 11:30am 11:42amC 11:50am 12:00pm§ 12:07pm§
11:40am 11:47am 11:55am 12:00pm 12:12pmC 12:21pm 12:31pm§ 12:38pm§
12:10pm 12:17pm 12:25pm 12:30pm 12:42pmC 12:51pm 1:01pm§ 1:08pm§
12:40pm 12:47pm 12:55pm 1:00pm 1:12pmC 1:21pm 1:31pm§ 1:38pm§
1:10pm 1:17pm 1:25pm 1:30pm 1:42pmC 1:51pm 2:01pm§ 2:08pm§
1:40pm 1:47pm 1:55pm 2:00pm 2:12pmC 2:21pm 2:31pm§ 2:38pm§
2:10pm 2:17pm 2:25pm 2:30pm 2:42pmC 2:51pm 3:01pm§ 3:08pm§
2:40pm 2:47pm 2:55pm 3:00pm 3:12pmC 3:23pm 3:33pm§ 3:40pm§
3:10pm 3:17pm 3:25pm 3:30pm 3:42pmC 3:53pm 4:03pm§ 4:10pm§
3:40pm 3:47pm 3:54pm 3:59pm 4:11pmC 4:23pm 4:33pm§ 4:40pm§
4:10pm 4:17pm 4:24pm 4:29pm 4:41pmC 4:52pm 5:02pm§ 5:09pm§
4:40pm 4:47pm 4:54pm 4:59pm 5:11pmC 5:22pm 5:32pm§ 5:39pm§
5:10pm 5:17pm 5:24pm 5:29pm 5:41pmC 5:51pm 6:01pm§ 6:08pm§
5:40pm 5:47pm 5:54pm 5:59pm 6:11pmC 6:20pm 6:30pm§ 6:37pm§
6:10pm 6:17pm 6:24pm 6:29pm 6:41pmC 6:51pm 7:01pm§ 7:07pm§
6:40pm 6:47pm 6:54pm 6:59pm 7:11pmC 7:18pm 7:28pm§ 7:34pm§
7:10pm 7:17pm 7:24pm 7:29pm 7:41pmC 7:48pm 7:56pm§ 8:01pm§
7:40pm 7:47pm 7:54pm 7:59pm 8:11pmC 8:18pm 8:26pm§ 8:31pm§
8:10pm 8:17pm 8:24pm 8:29pm 8:41pmC 8:47pm 8:55pm§ 9:00pm§
8:40pm 8:47pm 8:53pm 8:58pm 9:09pmC 9:17pm 9:25pm§ 9:30pm§
9:10pm 9:17pm 9:23pm 9:28pm 9:39pmC 9:47pm 9:55pm§ 10:00pm§
9:40pm 9:47pm 9:53pm 9:58pm 10:09pmC 10:16pm 10:24pm§ 10:29pm§
10:10pm 10:17pm 10:23pm 10:28pm 10:39pmC 10:47pm 10:55pm§ 11:00pm§
11:05pm 11:12pm 11:18pm 11:23pm 11:34pmC 11:47pm 11:55pm§ 12:00am§
12:05am 12:11am 12:17am 12:22am 12:33amC 12:47am 12:55am§ 1:00am§
1:05am 1:11am 1:17am 1:22am 1:33amC 1:44am 1:51am§ 1:56am§
To WHITE CENTER To DOWNTOWN SEATTLE (Saturday):
4th Av SW Ambaum Blvd 15th Av SW & 4th Av S 4th Av S 4th Av S 3rd Av
& SW & SW Roxbury & & & & To
SW 150th SW 128th arrives leaves S Front S Spokane S Jackson Pike Route
Route 120 Route 23
5:37am 5:43am 5:52am 5:58amB 6:10am 6:15am 6:21am 6:26am 17
6:20am 6:26am 6:35am 6:55amB 7:07am 7:12am 7:18am 7:23am 17
6:53am 6:59am 7:08am 7:23amB 7:35am 7:40am 7:46am 7:51am 17
7:24am 7:30am 7:40am 7:50amB 8:02am 8:07am 8:14am 8:20am 17
7:46am 7:52am 8:02am 8:21amB 8:33am 8:38am 8:45am 8:51am 17
8:31am 8:37am 8:47am 8:49amB 9:01am 9:06am 9:13am 9:19am 17
8:51am 8:57am 9:07am 9:19amB 9:31am 9:36am 9:43am 9:49am 17
9:26am 9:32am 9:42am 9:49amB 10:01am 10:06am 10:13am 10:19am 17
9:56am 10:02am 10:12am 10:19amB 10:31am 10:36am 10:43am 10:49am 17
10:26am 10:33am 10:43am 10:49amB 11:01am 11:06am 11:13am 11:19am 17
10:56am 11:03am 11:14am 11:19amB 11:31am 11:36am 11:43am 11:49am 17
11:26am 11:33am 11:44am 11:49amB 12:01pm 12:06pm 12:13pm 12:19pm 17
11:56am 12:03pm 12:14pm 12:19pmB 12:31pm 12:36pm 12:43pm 12:49pm 17
12:26pm 12:33pm 12:44pm 12:49pmB 1:01pm 1:06pm 1:13pm 1:19pm 17
12:56pm 1:03pm 1:14pm 1:19pmB 1:31pm 1:36pm 1:43pm 1:49pm 17
1:26pm 1:33pm 1:44pm 1:49pmB 2:01pm 2:06pm 2:13pm 2:19pm 17
1:56pm 2:03pm 2:14pm 2:19pmB 2:31pm 2:36pm 2:43pm 2:49pm 17
2:26pm 2:33pm 2:44pm 2:49pmB 3:01pm 3:06pm 3:13pm 3:19pm 17
2:56pm 3:03pm 3:14pm 3:19pmB 3:31pm 3:36pm 3:43pm 3:49pm 17
3:26pm 3:33pm 3:44pm 3:49pmB 4:01pm 4:06pm 4:13pm 4:19pm 17
3:56pm 4:03pm 4:14pm 4:19pmB 4:31pm 4:36pm 4:43pm 4:49pm 17
4:26pm 4:33pm 4:44pm 4:49pmB 5:01pm 5:06pm 5:13pm 5:19pm 17
4:56pm 5:03pm 5:14pm 5:15pmB 5:27pm 5:32pm 5:39pm 5:45pm 17
5:26pm 5:33pm 5:44pm 5:45pmB 5:57pm 6:02pm 6:09pm 6:15pm 17
5:59pm 6:06pm 6:15pm 6:16pmB 6:28pm 6:32pm 6:39pm 6:45pm 17
6:27pm 6:33pm 6:42pm 6:46pmB 6:58pm 7:02pm 7:09pm 7:15pm 17
6:54pm 7:00pm 7:09pm 7:16pmB 7:28pm 7:32pm 7:39pm 7:45pm 17
7:24pm 7:30pm 7:39pm 7:49pmB 8:01pm 8:05pm 8:10pm 8:15pm 17
7:53pm 7:59pm 8:08pm 8:19pmB 8:31pm 8:35pm 8:40pm 8:45pm 17
8:24pm 8:29pm 8:38pm 8:50pmB 9:01pm 9:05pm 9:10pm 9:15pm 17
8:55pm 9:00pm 9:08pm 9:20pmB 9:31pm 9:35pm 9:40pm 9:45pm 17
9:25pm 9:30pm 9:38pm 9:50pmB 10:01pm 10:05pm 10:10pm 10:15pm 17
10:26pm 10:31pm 10:39pm 10:50pmB 11:01pm 11:05pm 11:10pm 11:15pm 17
11:27pm 11:32pm 11:39pm 11:50pmB 12:01am 12:05am 12:10am 12:15am 17
|
Timetable Symbols
- B-Leaves 15th Ave SW & SW 106th St 3 minutes earlier.
- C-Continues to 15th Ave SW & SW 106th St.
- §-Estimated time.
|
|