 |
|
 |
To WHITE CENTER To BURIEN (Sunday):
3rd Av 3rd Av S 4th Av S 4th Av S 15th Av SW & Ambaum 4th Av SW
& S & & & SW Roxbury SW & &
Union S Main S Spokane S Front arrives leaves SW 128th SW 150th
Route 23 Route 120
7:10am 7:16am 7:22am 7:27am 7:38amC 8:17am 8:26am§ 8:31am§
7:40am 7:46am 7:53am 7:58am 8:09amC 8:17am 8:26am§ 8:31am§
8:10am 8:16am 8:23am 8:28am 8:39amC 8:47am 8:56am§ 9:01am§
8:40am 8:46am 8:53am 8:58am 9:09amC 9:18am 9:27am§ 9:32am§
9:10am 9:16am 9:23am 9:27am 9:38amC 9:48am 9:57am§ 10:02am§
9:40am 9:46am 9:53am 9:57am 10:08amC 10:18am 10:27am§ 10:32am§
10:10am 10:16am 10:23am 10:27am 10:38amC 10:48am 10:57am§ 11:02am§
10:40am 10:46am 10:53am 10:57am 11:08amC 11:19am 11:28am§ 11:35am§
11:10am 11:16am 11:23am 11:27am 11:38amC 11:50am 12:00pm§ 12:07pm§
11:40am 11:46am 11:53am 11:57am 12:08pmC 12:20pm 12:30pm§ 12:37pm§
12:10pm 12:16pm 12:23pm 12:27pm 12:39pmC 12:52pm 1:02pm§ 1:09pm§
12:40pm 12:46pm 12:54pm 12:59pm 1:11pmC 1:22pm 1:32pm§ 1:39pm§
1:10pm 1:16pm 1:23pm 1:28pm 1:40pmC 1:52pm 2:02pm§ 2:09pm§
1:40pm 1:46pm 1:53pm 1:58pm 2:10pmC 2:22pm 2:32pm§ 2:39pm§
2:10pm 2:16pm 2:23pm 2:28pm 2:40pmC 2:52pm 3:02pm§ 3:09pm§
2:40pm 2:46pm 2:53pm 2:58pm 3:10pmC 3:22pm 3:32pm§ 3:39pm§
3:10pm 3:16pm 3:23pm 3:28pm 3:40pmC 3:52pm 4:02pm§ 4:09pm§
3:40pm 3:46pm 3:53pm 3:58pm 4:10pmC 4:22pm 4:32pm§ 4:39pm§
4:10pm 4:16pm 4:23pm 4:28pm 4:41pmC 4:52pm 5:02pm§ 5:09pm§
4:40pm 4:46pm 4:54pm 4:59pm 5:12pmC 5:22pm 5:32pm§ 5:39pm§
5:10pm 5:16pm 5:24pm 5:28pm 5:40pmC 5:52pm 6:02pm§ 6:09pm§
5:40pm 5:46pm 5:54pm 5:58pm 6:10pmC 6:22pm 6:31pm§ 6:38pm§
6:10pm 6:16pm 6:23pm 6:27pm 6:39pmC 6:52pm 7:01pm§ 7:06pm§
6:40pm 6:46pm 6:53pm 6:57pm 7:09pmC 7:20pm 7:29pm§ 7:34pm§
7:10pm 7:16pm 7:23pm 7:27pm 7:39pmC 7:48pm 7:55pm§ 8:00pm§
7:40pm 7:46pm 7:53pm 7:57pm 8:09pmC 8:17pm 8:24pm§ 8:29pm§
8:10pm 8:16pm 8:22pm 8:26pm 8:37pmC 8:47pm 8:54pm§ 8:59pm§
8:40pm 8:46pm 8:52pm 8:56pm 9:07pmC 9:17pm 9:24pm§ 9:29pm§
9:10pm 9:16pm 9:22pm 9:26pm 9:37pmC 9:47pm 9:54pm§ 9:59pm§
9:40pm 9:46pm 9:52pm 9:56pm 10:07pmC 10:17pm 10:24pm§ 10:29pm§
10:10pm 10:16pm 10:22pm 10:26pm 10:37pmC 10:47pm 10:54pm§ 10:59pm§
11:05pm 11:11pm 11:17pm 11:21pm 11:32pmC 11:47pm 11:54pm§ 11:59pm§
12:05am 12:11am 12:17am 12:21am 12:32amC 12:47am 12:54am§ 12:59am§
1:05am 1:11am 1:17am 1:21am 1:32amC --- --- ---
To WHITE CENTER To DOWNTOWN SEATTLE (Sunday):
4th Av SW Ambaum Blvd 15th Av SW & 4th Av S 4th Av S 4th Av S 3rd Av
& SW & SW Roxbury & & & & To
SW 150th SW 128th arrives leaves S Front S Spokane S Jackson Pike Route
Route 120 Route 23
5:38am 5:44am 5:52am 6:20amB 6:31am 6:35am 6:41am 6:46am 17
6:21am 6:27am 6:35am 6:50amB 7:01am 7:05am 7:11am 7:16am 17
6:53am 6:59am 7:07am 7:19amB 7:31am 7:35am 7:41am 7:46am 17
7:26am 7:32am 7:40am 7:49amB 8:01am 8:05am 8:11am 8:16am 17
7:56am 8:02am 8:11am 8:22amB 8:34am 8:38am 8:44am 8:49am 17
8:26am 8:32am 8:41am 8:52amB 9:04am 9:08am 9:14am 9:19am 17
8:56am 9:02am 9:11am 9:22amB 9:34am 9:38am 9:44am 9:49am 17
9:26am 9:32am 9:41am 9:52amB 10:04am 10:08am 10:14am 10:19am 17
9:57am 10:03am 10:11am 10:22amB 10:34am 10:38am 10:44am 10:49am 17
10:24am 10:31am 10:40am 10:52amB 11:04am 11:08am 11:14am 11:19am 17
10:54am 11:01am 11:10am 11:22amB 11:34am 11:38am 11:44am 11:49am 17
11:24am 11:31am 11:40am 11:52amB 12:04pm 12:08pm 12:14pm 12:19pm 17
11:55am 12:02pm 12:12pm 12:22pmB 12:34pm 12:38pm 12:44pm 12:49pm 17
12:26pm 12:33pm 12:43pm 12:52pmB 1:04pm 1:08pm 1:14pm 1:19pm 17
12:56pm 1:03pm 1:13pm 1:21pmB 1:34pm 1:38pm 1:44pm 1:49pm 17
1:26pm 1:33pm 1:43pm 1:51pmB 2:04pm 2:08pm 2:14pm 2:19pm 17
1:56pm 2:03pm 2:13pm 2:21pmB 2:34pm 2:38pm 2:44pm 2:49pm 17
2:26pm 2:33pm 2:43pm 2:51pmB 3:04pm 3:08pm 3:14pm 3:19pm 17
2:56pm 3:03pm 3:13pm 3:21pmB 3:34pm 3:38pm 3:44pm 3:49pm 17
3:27pm 3:35pm 3:45pm 3:51pmB 4:04pm 4:08pm 4:14pm 4:19pm 17
3:56pm 4:04pm 4:14pm 4:21pmB 4:34pm 4:38pm 4:44pm 4:49pm 17
4:26pm 4:34pm 4:44pm 4:51pmB 5:04pm 5:08pm 5:14pm 5:19pm 17
4:56pm 5:02pm 5:12pm 5:21pmB 5:34pm 5:38pm 5:44pm 5:49pm 17
5:26pm 5:32pm 5:42pm 5:51pmB 6:04pm 6:08pm 6:14pm 6:19pm 17
5:56pm 6:02pm 6:12pm 6:18pmB 6:30pm 6:34pm 6:40pm 6:45pm 17
6:28pm 6:34pm 6:42pm 6:48pmB 7:00pm 7:04pm 7:10pm 7:15pm 17
6:55pm 7:01pm 7:09pm 7:18pmB 7:30pm 7:34pm 7:40pm 7:45pm 17
7:26pm 7:32pm 7:40pm 7:49pmB 8:01pm 8:05pm 8:10pm 8:15pm 17
7:53pm 7:59pm 8:07pm 8:21pmB 8:31pm 8:35pm 8:40pm 8:45pm 17
8:25pm 8:31pm 8:39pm 8:51pmB 9:01pm 9:05pm 9:10pm 9:15pm 17
8:55pm 9:01pm 9:09pm 9:21pmB 9:31pm 9:35pm 9:40pm 9:45pm 17
9:25pm 9:31pm 9:39pm 9:51pmB 10:01pm 10:05pm 10:10pm 10:15pm 17
10:26pm 10:31pm 10:39pm 10:51pmB 11:01pm 11:05pm 11:10pm 11:15pm 17
11:26pm 11:31pm 11:38pm 11:51pmB 12:01am 12:05am 12:10am 12:15am 17
|
Timetable Symbols
- B-Leaves 15th Ave SW & SW 106th St 3 minutes earlier.
- C-Continues to 15th Ave SW & SW 106th St.
- §-Estimated time.
|
|