 |
|
 |
To WHITE CENTER, SHOREWOOD (Saturday):
5th Av 3rd Av Chelan Av SW 16th Av SW 16th Av SW 26th Av SW
& & & at SSCC & &
Pine Pike SW Spokane Entrance SW Roxbury SW 116th
6:12am 6:15am 6:23am 6:30am 6:37am 6:43am
6:42am 6:45am 6:53am 7:00am 7:07am 7:13am
7:12am 7:15am 7:24am 7:31am 7:38am 7:44am
7:47am 7:50am 7:59am 8:06am 8:13am 8:19am
8:17am 8:20am 8:29am 8:36am 8:43am 8:49am
8:47am 8:50am 8:59am 9:06am 9:13am 9:19am
9:17am 9:20am 9:30am 9:37am 9:44am 9:50am
9:47am 9:50am 10:00am 10:07am 10:14am 10:20am
10:27am 10:30am 10:40am 10:47am 10:54am 11:00am
10:57am 11:00am 11:10am 11:17am 11:24am 11:30am
11:27am 11:30am 11:40am 11:47am 11:54am 12:00pm
11:57am 12:00pm 12:10pm 12:17pm 12:24pm 12:30pm
12:27pm 12:31pm 12:41pm 12:48pm 12:55pm 1:01pm
12:58pm 1:02pm 1:12pm 1:19pm 1:26pm 1:32pm
1:28pm 1:32pm 1:42pm 1:49pm 1:56pm 2:02pm
1:58pm 2:02pm 2:12pm 2:19pm 2:26pm 2:32pm
2:28pm 2:32pm 2:42pm 2:49pm 2:56pm 3:02pm
2:59pm 3:03pm 3:13pm 3:20pm 3:27pm 3:33pm
3:29pm 3:33pm 3:43pm 3:50pm 3:57pm 4:03pm
3:59pm 4:03pm 4:13pm 4:20pm 4:27pm 4:33pm
4:28pm 4:32pm 4:42pm 4:49pm 4:56pm 5:02pm
4:58pm 5:02pm 5:12pm 5:19pm 5:26pm 5:32pm
5:28pm 5:32pm 5:41pm 5:48pm 5:55pm 6:01pm
5:58pm 6:02pm 6:11pm 6:18pm 6:25pm 6:31pm
6:28pm 6:32pm 6:41pm 6:48pm 6:55pm 7:00pm
6:59pm 7:02pm 7:11pm 7:18pm 7:25pm 7:30pmD
7:29pm 7:32pm 7:41pm 7:48pm 7:55pm 8:00pmD
7:59pm 8:02pm 8:11pm 8:18pm 8:25pm 8:30pmD
8:29pm 8:32pm 8:41pm 8:48pm 8:55pm 9:00pmD
8:59pm 9:02pm 9:11pm 9:18pm 9:25pm 9:30pm
9:24pm 9:27pm 9:36pm 9:43pm 9:50pm 9:55pmD
10:23pm 10:26pm 10:35pm 10:42pm 10:49pm 10:54pmD
11:33pm 11:36pm 11:45pm 11:52pm 11:59pm 12:04am
To DOWNTOWN SEATTLE (Saturday):
26th Av SW 16th Av SW 16th Av SW Chelan Av SW 4th Av
& & at SSCC & SW & To
SW 116th SW Roxbury Entrance Spokane Pike Route
5:52am 5:58am 6:05am 6:12am 6:22am 11
6:22am 6:28am 6:35am 6:42am 6:52am 11
6:54am 7:00am 7:07am 7:14am 7:24am 11
7:24am 7:30am 7:37am 7:44am 7:54am 11
7:54am 8:00am 8:07am 8:14am 8:24am 11
8:22am 8:28am 8:35am 8:42am 8:52am 11
8:52am 8:58am 9:05am 9:12am 9:22am 11
9:22am 9:28am 9:35am 9:42am 9:52am 11
9:52am 9:58am 10:05am 10:12am 10:22am 11
10:22am 10:28am 10:35am 10:42am 10:52am 11
10:52am 10:58am 11:05am 11:12am 11:22am 11
11:22am 11:28am 11:35am 11:42am 11:52am 11
11:52am 11:58am 12:05pm 12:12pm 12:22pm 11
12:21pm 12:27pm 12:34pm 12:41pm 12:52pm 11
12:51pm 12:57pm 1:04pm 1:11pm 1:22pm 11
1:21pm 1:27pm 1:34pm 1:41pm 1:52pm 11
1:51pm 1:57pm 2:04pm 2:11pm 2:22pm 11
2:21pm 2:27pm 2:34pm 2:41pm 2:52pm 11
2:51pm 2:57pm 3:04pm 3:11pm 3:22pm 11
3:21pm 3:27pm 3:34pm 3:41pm 3:52pm 11
3:51pm 3:57pm 4:04pm 4:11pm 4:22pm 11
4:21pm 4:27pm 4:34pm 4:41pm 4:52pm 11
4:51pm 4:57pm 5:04pm 5:11pm 5:22pm 11
5:21pm 5:27pm 5:34pm 5:41pm 5:52pm 11
5:51pm 5:57pm 6:04pm 6:11pm 6:22pm 11
6:23pm 6:28pm 6:35pm 6:42pm 6:52pm 11
6:53pm 6:58pm 7:05pm 7:12pm 7:22pm 11
7:23pm 7:28pm 7:35pm 7:42pm 7:52pm 11
7:30pmK 7:58pmB 8:05pm 8:12pm 8:22pm 11
8:00pmK 8:28pmB 8:35pm 8:42pm 8:52pm 11
8:30pmK 8:58pmB 9:05pm 9:12pm 9:22pm 11
9:00pmK 9:28pmB 9:35pm 9:42pm 9:52pm 11
9:55pmK 10:23pmB 10:30pm 10:37pm 10:47pm 11
10:54pmK 11:21pmB 11:28pm 11:35pm 11:45pm 11
|
Timetable Symbols
- B-Leaves 15th Ave SW & SW 102nd St 3 minutes earlier.
- D-Continues to 15th Ave SW & SW 104th St via 26th Ave SW, SW Roxbury St and 15th Ave SW.
- K-Board Route 125 to White Center at this time. Customers can transfer at White Center (15th Ave SW & SW Roxbury St) to routes 23, 54 or 120 to reach downtown Seattle, or remain onboard as the bus waits for 15 to 33 minutes at 15th Ave SW & SW 104th St before continuing to downtown Seattle.
|
|