 |
|
 |
To KENT, SE AUBURN (Sunday):
Burien Sea-Tac Kent Auburn A St SE
TC (Bag Claim) Station Station &
Bay 1 Bay-1 Bay 4 Bay 2 41st St SE
6:36am 6:45am 7:10amW 7:31am 7:46am
7:06am 7:15am 7:40amW 8:01am 8:16am
7:36am 7:45am 8:10amW 8:31am 8:47am
8:06am 8:15am 8:40amW 9:03am 9:19am
8:35am 8:44am 9:10amW 9:33am 9:49am
9:05am 9:14am 9:40amW 10:03am 10:20am
9:35am 9:44am 10:10amW 10:34am 10:51am
10:05am 10:14am 10:40amW 11:04am 11:21am
10:35am 10:44am 11:10amW 11:34am 11:51am
11:05am 11:14am 11:40amW 12:04pm 12:21pm
11:35am 11:44am 12:10pmW 12:34pm 12:51pm
12:05pm 12:14pm 12:41pmW 1:07pm 1:24pm
12:33pm 12:42pm 1:10pmW 1:36pm 1:53pm
1:03pm 1:12pm 1:40pmW 2:06pm 2:23pm
1:33pm 1:42pm 2:10pmW 2:36pm 2:53pm
2:03pm 2:12pm 2:40pmW 3:06pm 3:23pm
2:33pm 2:42pm 3:10pmW 3:36pm 3:53pm
3:03pm 3:12pm 3:40pmW 4:06pm 4:23pm
3:33pm 3:42pm 4:10pmW 4:36pm 4:53pm
4:03pm 4:12pm 4:40pmW 5:06pm 5:23pm
4:33pm 4:42pm 5:10pmW 5:36pm 5:53pm
5:03pm 5:12pm 5:40pmW 6:06pm 6:22pm
5:34pm 5:43pm 6:10pmW 6:34pm 6:49pm
6:04pm 6:13pm 6:40pmW 7:03pm 7:18pm
--- --- 7:18pm 7:39pm 7:54pm
--- --- 7:48pm 8:09pm 8:24pm
--- --- 8:18pm 8:39pm 8:54pm
--- --- 8:48pm 9:09pm 9:24pm
--- --- 9:13pm 9:34pm 9:49pm
--- --- 10:13pm 10:34pm 10:49pm
--- --- 11:13pm 11:34pm 11:49pm
--- --- 12:10am 12:31am 12:46am
--- --- 1:18am 1:39am 1:54am
--- --- 2:08am 2:29am ---
To KENT, BURIEN (Sunday):
A St SE Auburn Kent Sea-Tac Burien
& Station Station (Bag Claim) TC
41st St SE Bay 1 Bay 9 Bay-2 Bay 2
--- 3:02am 3:22am 3:45am ---
--- 3:32am 3:52am 4:15am ---
5:31am 5:48am 6:13amW 6:36am 6:44am
6:31am 6:48am 7:13amW 7:36am 7:44am
7:01am 7:18am 7:43amW 8:06am 8:14am
7:31am 7:48am 8:13amW 8:36am 8:45am
8:01am 8:18am 8:43amW 9:09am 9:18am
8:26am 8:44am 9:13amW 9:39am 9:48am
8:55am 9:14am 9:43amW 10:09am 10:19am
9:25am 9:44am 10:13amW 10:40am 10:50am
9:54am 10:14am 10:43amW 11:10am 11:20am
10:24am 10:44am 11:13amW 11:40am 11:50am
10:54am 11:14am 11:43amW 12:10pm 12:20pm
11:24am 11:44am 12:13pmW 12:40pm 12:50pm
11:54am 12:14pm 12:43pmW 1:10pm 1:20pm
12:24pm 12:44pm 1:13pmW 1:40pm 1:50pm
12:54pm 1:14pm 1:43pmW 2:10pm 2:20pm
1:24pm 1:44pm 2:13pmW 2:40pm 2:50pm
1:54pm 2:14pm 2:43pmW 3:10pm 3:20pm
2:24pm 2:44pm 3:13pmW 3:40pm 3:50pm
2:54pm 3:14pm 3:43pmW 4:10pm 4:20pm
3:24pm 3:44pm 4:13pmW 4:40pm 4:50pm
3:54pm 4:14pm 4:43pmW 5:10pm 5:20pm
4:24pm 4:44pm 5:13pmW 5:40pm 5:50pm
4:54pm 5:14pm 5:43pmW 6:10pm 6:19pm
5:24pm 5:44pm 6:13pmW 6:39pm 6:48pm
5:57pm 6:15pm 6:43pmW 7:09pm 7:18pm
6:27pm 6:45pm 7:07pm --- ---
6:59pm 7:17pm 7:37pm --- ---
7:29pm 7:47pm 8:07pm --- ---
7:59pm 8:17pm 8:37pm --- ---
8:22pm 8:40pm 9:00pm --- ---
9:23pm 9:40pm 10:00pm --- ---
10:23pm 10:40pm 11:00pm --- ---
11:23pm 11:40pm 12:00am --- ---
|
Timetable Symbols
- W-Leaves at this time. Arrives 2-5 minutes earlier.
|
|